Bruto jaarbedragen bijstandsuitkering
Heb je een uitkering en wil je huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag aanvragen? Dan moet je het bruto jaarbedrag bijstandsuitkering invullen. Hieronder vind je de bedragen die je hiervoor in 2026 kunt gebruiken. Staat jouw norm hier niet bij? Neem dan contact op met je contactpersoon.
Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Norm | Bruto jaarbedrag |
|---|---|
| Gehuwden | € 13.968 (ieder) |
| Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jaar, andere < 21 jaar | € 8.134 (ieder) |
| Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jaar, andere < 21 jaar | € 11.575 (ieder) |
| Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jaar | € 4.178 (ieder) |
| Gehuwd met kinderen beiden < 21 jaar | € 6.596 (ieder) |
| Alleenstaande ouder < 21 jaar | € 2.075 |
| Alleenstaande < 21 jaar | € 2.075 |
| Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar) | € 21.495 |
| Alleenstaande (70% norm echtpaar) | € 21.495 |
| Kostendeler (2) 50% | € 13.848 |
| Kostendeler (3) 43,33% | € 11.459 |
| Kostendeler (4) 40% | € 10.205 |
| Kostendeler (5) 38% | € 9.452 |
| Kostendeler (6) 36,67% | € 8.950 |
| Kostendeler (7) 35,71% | € 8.635 |
| Kostendeler (8) 35% | € 8.462 |
| In inrichting alleenstaande | € 5.923 |
| In inrichting gehuwd | € 4.804 (ieder) |
Toelichting jaarbedragen
De schattingen zijn gebaseerd op de normbedragen per 1 januari 2026 en 1 juli 2026. Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met een eventuele samenloop met inkomsten uit arbeid en de uitbetaling van de vakantietoeslag.